
wg PN-78/M-84167, DIN 8181
Nr ISO | Nr ANSI | Podziałka p (mm) |
Cale | b1 (mm) |
d2 (mm) |
d1 (mm) |
L (mm) |
h2 (mm) |
F min (kN) |
Q (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208B | - | 25,40 | 1" | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 16,70 | 11,80 | 17,80 | 0,45 |
210B | - | 31,75 | 1 1/4" | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 19,50 | 14,70 | 22,40 | 0,65 |
212B | - | 38,10 | 1 1/2" | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 22,50 | 16,00 | 29,00 | 0,76 |
216B | - | 50,80 | 2" | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 36,10 | 21,00 | 60,00 | 1,75 |
220B | - | 63,50 | 2 1/2" | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 41,30 | 26,40 | 95,00 | 2,62 |
224B | - | 76,20 | 3" | 25,40 | 14,63 | 25,40 | 53,40 | 33,20 | 160,00 | 4,70 |
228B | - | 88,90 | 3 1/2" | 30,99 | 15,90 | 27,94 | 65,10 | 36,70 | 200,00 | 6,23 |
232B | - | 101,60 | 4" | 30,99 | 17,81 | 29,21 | 66,00 | 42,00 | 250,00 | 6,72 |
208A | A2040 | 25,40 | 1" | 7,85 | 3,96 | 7,92 | 16,60 | 12,00 | 13,80 | 0,42 |
210A | A2050 | 31,75 | 1 1/4" | 9,40 | 5,08 | 10,16 | 20,70 | 15,00 | 21,80 | 0,70 |
212A | A2060 | 38,10 | 1 1/2" | 12,57 | 5,94 | 11,91 | 25,90 | 18,00 | 31,10 | 1,00 |
216A | A2080 | 50,80 | 2" | 15,75 | 7,92 | 15,88 | 32,70 | 24,00 | 55,60 | 1,70 |
220A | A2100 | 63,50 | 2 1/2" | 18,90 | 9,53 | 19,05 | 40,40 | 30,00 | 86,70 | 2,55 |
224A | A2120 | 76,20 | 3" | 25,22 | 11,10 | 22,23 | 50,30 | 35,70 | 124,60 | 3,50 |
w/w łańcuchy dostępne również w wykonaniu nierdzewnym, niklowanym lub ocynkowanym